www.enduropaledutouquet.fr , www.chronelec.com, Visualisez vos photos sur www.maindruphoto.com

5e Quaduro - 06/02/2010 16:40:05

Pos. Nom Nationalité Marque Team Catégorie Nb. tours Temps total Ecart avec 1er Ecart avec prec. Meilleur tour Tps. tour
1 2 WARNIA DE ZARZECKI Jeremie FRA CAN AM   2 13 03:08:27.268 - - 12:11.921 18:18.011
2 1 COUPRIE Romain FRA YAMAHA   2 13 03:12:24.540 3:57.272 3:57.272 12:16.617 18:19.183
3 12 TERNYNCK Matthieu FRA YAMAHA   2 13 03:15:35.175 7:07.907 3:10.635 12:34.098 17:32.036
4 3 VLAEYMANS Jan BEL WTEC   2 13 03:19:26.703 10:59.435 3:51.528 12:35.663 18:16.475
5 38 MAESSEN Joe NLD YAMAHA   2 13 03:24:32.316 16:05.048 5:05.613 13:14.332 19:37.639
6 5 ROCHEREAU Keveen / PINCHON Vincent FRA / FRA YAMAHA   2 12 03:15:52.565 1 Tr. 1 Tr. 13:42.266 18:07.433
7 65 BRUSSELERS Alex / V GRINSVEN Mike NLD / NLD WTEC   2 12 03:16:38.635 1 Tr. 46.070 13:02.673 20:31.326
8 77 VAES Nikky BEL WTEC   2 12 03:17:30.744 1 Tr. 52.109 13:48.331 19:43.583
9 6 LAMET Cyril / ALLARD Franck FRA / FRA SUZUKI   2 12 03:18:44.676 1 Tr. 1:13.932 13:06.775 19:27.324
10 64 VANSTRAZEELE Mathieu FRA HONDA   2 12 03:21:18.137 1 Tr. 2:33.461 14:03.868 19:40.301
11 20 VINCHON Mikael FRA YAMAHA   2 12 03:21:33.753 1 Tr. 15.616 13:16.999 22:34.616
12 17 TRANNIN Michel FRA YAMAHA   2 12 03:23:07.982 1 Tr. 1:34.229 13:25.674 21:31.880
13 32 PICOT Lionel FRA YAMAHA   2 12 03:26:36.987 1 Tr. 3:29.005 13:24.925 22:31.910
14 124 WILDMAN Jason GBR SUZUKI   2 12 03:27:12.487 1 Tr. 35.500 13:46.048 20:46.784
15 41 BLANCKE Samuel FRA YAMAHA   2 12 03:27:15.628 1 Tr. 3.141 14:07.066 20:20.407
16 45 SOYEZ Jérôme FRA CAN AM   2 12 03:27:31.128 1 Tr. 15.500 13:42.813 21:13.319
17 24 GOMES Jose FRA WTEC   2 12 03:29:35.721 1 Tr. 2:04.593 13:46.390 23:01.204
18 27 DE CUYPER Davy BEL KTM   2 11 02:57:24.339 2 Tr. 1 Tr. 12:55.416 18:52.505
19 47 JANIN Jocelin / MERLE Pierre FRA / FRA SUZUKI   2 11 03:07:54.065 2 Tr. 10:29.726 13:21.124 21:05.777
20 284 BOUVARD Clément / SOUSA BORGES Anthony FRA / FRA HONDA   2 11 03:08:37.929 2 Tr. 43.864 13:36.573 19:04.918
21 385 BUNCE Carl GBR SUZUKI   2 11 03:08:44.231 2 Tr. 6.302 14:55.911 19:06.388
22 37 TOOVIS Martin / MUNDI Henri EST / EST YAMAHA   2 11 03:10:10.631 2 Tr. 1:26.400 14:04.856 20:00.210
23 18 MORILLEAU David / BOURON Jérome FRA / FRA YAMAHA   2 11 03:10:37.130 2 Tr. 26.499 13:47.009 20:50.318
24 296 ATKINS Stephen GBR HONDA   2 11 03:10:43.007 2 Tr. 5.877 14:13.936 21:06.235
25 30 TACCOEN Jean Luc FRA YAMAHA   1 11 03:12:35.334 2 Tr. 1:52.327 13:55.451 21:20.300
26 43 DRUET Clément / AFFLARD Sébastien FRA / FRA YAMAHA   2 11 03:12:54.438 2 Tr. 19.104 14:10.332 21:00.530
27 112 STALMAN René / DE CREMER Joeri NLD / BEL YAMAHA   2 11 03:13:12.575 2 Tr. 18.137 14:40.295 20:21.216
28 46 LESSELINGUE Justine FRA YAMAHA   3 11 03:15:02.156 2 Tr. 1:49.581 15:01.479 21:35.425
29 172 BRUNO Salvatore / BEROUDIAUX Benoit BEL / FRA YAMAHA   2 11 03:15:56.208 2 Tr. 54.052 14:57.840 21:00.713
30 36 VITSE Antoine / LENER Louis FRA / FRA YAMAHA   2 11 03:15:57.498 2 Tr. 1.290 14:53.493 21:24.930
31 158 LESUR Sebastien FRA YAMAHA   2 11 03:15:58.885 2 Tr. 1.387 14:16.368 20:34.931
32 425 HAESAERT Raymond / LENGLET Thomas FRA / FRA KTM   2 11 03:15:58.893 2 Tr. 0.008 14:46.467 20:09.351
33 115 LEFEBVRE Frederic FRA YAMAHA   2 11 03:17:35.721 2 Tr. 1:36.828 14:16.921 22:56.542
34 164 MORCRETTE Julien FRA YAMAHA   2 11 03:18:03.500 2 Tr. 27.779 14:10.879 21:03.037
35 29 STELMASZYK Jacek / LASKAWIEC Lukasz POL / POL SUZUKI   2 11 03:18:03.918 2 Tr. 0.418 14:15.786 22:35.283
36 33 MC GILLIGAN Cathal / GOSS Sean IRL / IRL SUZUKI   2 11 03:18:54.885 2 Tr. 50.967 13:58.329 20:22.505
37 147 FOURNIER Jerôme FRA KTM   2 11 03:19:04.557 2 Tr. 9.672 14:57.919 21:22.812
38 161 BAILLIE Benjamin / ALEXANDRE Martin FRA / FRA YAMAHA   2 11 03:19:51.223 2 Tr. 46.666 15:39.954 21:04.533
39 178 MIONNET Serge / MIONNET Valentin FRA / FRA SUZUKI   3 11 03:20:01.173 2 Tr. 9.950 14:22.216 20:48.778
40 58 VITSE Simon / GAILLARD Kenny FRA / FRA SUZUKI   2 11 03:20:46.847 2 Tr. 45.674 14:22.998 22:52.443
41 456 DE PALMA Pascal / COUTURE Guillaume FRA / FRA KTM   2 11 03:21:02.854 2 Tr. 16.007 14:24.247 21:46.442
42 57 MONFORT Yann / SMET Yannick FRA / FRA SUZUKI   2 11 03:21:16.236 2 Tr. 13.382 14:04.109 22:25.888
43 245 BEAUDET David FRA SUZUKI   2 11 03:21:35.603 2 Tr. 19.367 14:43.023 23:23.628
44 35 MORGAN Ben GBR HONDA   3 11 03:21:44.659 2 Tr. 9.056 14:44.475 21:22.927
45 51 KUDRYAVTSEV Nikolay / IVANYUTIN Aleksandr RUS / RUS YAMAHA   2 11 03:21:46.893 2 Tr. 2.234 14:10.532 19:28.368
46 199 VIOLET Frank / COMPIEGNE Vincent FRA / FRA YAMAHA   2 11 03:23:10.912 2 Tr. 1:24.019 14:17.284 20:33.232
47 9 VALENTIN Julien / FARNETT Yoann FRA / FRA KTM   2 11 03:23:19.651 2 Tr. 8.739 15:53.311 20:01.056
48 49 MAURICE Christian / PARISOT Benjamin FRA / FRA SUZUKI   2 11 03:24:33.578 2 Tr. 1:13.927 13:57.757 21:29.264
49 26 BLEUART Francky / LEFRANCOIS Thibault FRA / FRA YAMAHA   2 11 03:24:54.216 2 Tr. 20.638 14:24.254 22:04.268
50 82 GRIMONT Xavier FRA YAMAHA   2 11 03:24:55.040 2 Tr. 0.824 14:28.521 23:08.666
51 231 DETOURNAY Thomas FRA YAMAHA   2 11 03:25:10.976 2 Tr. 15.936 15:36.852 21:51.677
52 54 LIEVIN Thierry FRA WTEC   2 11 03:25:38.464 2 Tr. 27.488 15:51.456 22:51.561
53 114 EAGLE Clint GBR KTM   2 11 03:25:54.901 2 Tr. 16.437 14:41.080 23:09.136
54 80 VANHERSECKE Jose / VANHERSECKE Timothee FRA / FRA CAN AM   2 11 03:26:52.437 2 Tr. 57.536 14:19.632 22:50.507
55 63 DE KETELAERE Bart / GOETHALS Geert BEL / BEL HONDA   2 11 03:26:58.410 2 Tr. 5.973 15:15.578 21:39.949
56 352 BORNE Sébastien / DOREY Julien FRA / FRA KAWASAKI   2 11 03:27:11.967 2 Tr. 13.557 14:34.181 22:59.329
57 146 VASSEUR Geoffrey FRA HONDA   2 11 03:27:47.334 2 Tr. 35.367 14:36.615 23:33.560
58 66 LAMBRICHTS Patrick / VERSTAPPEN Henkie BEL / NLD KTM   2 11 03:28:12.905 2 Tr. 25.571 14:03.173 24:26.019
59 96 FARIONACCIO Jimmy FRA YAMAHA   2 11 03:28:15.175 2 Tr. 2.270 14:13.726 24:53.871
60 97 CARDINEAU Eric / CLERC Laurent FRA / FRA SUZUKI   2 11 03:29:12.566 2 Tr. 57.391 15:05.526 22:22.535
61 39 ANSEL Arnaud / ANSEL Jean-Francois FRA / FRA HONDA   2 11 03:29:46.169 2 Tr. 33.603 14:57.185 21:54.312
62 62 GRATTEPANCHE Gilles FRA KTM   2 11 03:29:59.042 2 Tr. 12.873 14:33.685 23:06.817
63 74 WYCKAERT Mehdi / BAILLIEU Guillaume FRA / FRA YAMAHA   2 11 03:29:59.978 2 Tr. 0.936 14:53.066 22:40.001
64 73 LIEBAERT Jacintha / COPPELMANS Charon BEL / NLD WTEC   2 11 03:30:01.764 2 Tr. 1.786 14:54.137 23:53.503
65 193 BRAULT Steve / JEULIN Kevin FRA / FRA YAMAHA   2 11 03:30:35.347 2 Tr. 33.583 15:02.103 24:16.568
66 70 MATHIEU Thibaut FRA YAMAHA   2 11 03:31:12.544 2 Tr. 37.197 15:33.636 23:08.479
67 101 BUTTIAUX Sévric FRA YAMAHA   2 10 03:07:52.178 3 Tr. 1 Tr. 15:00.981 23:36.993
68 377 VASSEUR Patrick / MAISON Thierry Nicolas FRA / CAN AM   2 10 03:08:23.419 3 Tr. 31.241 15:59.373 22:13.301
69 78 HAESAERT Camille FRA WTEC   2 10 03:08:25.690 3 Tr. 2.271 14:48.075 25:57.020
70 34 SEBERT Benoit FRA YAMAHA   2 10 03:08:27.970 3 Tr. 2.280 15:41.187 22:00.449
71 95 LONGO Sébastien FRA YAMAHA   2 10 03:08:35.252 3 Tr. 7.282 14:33.315 22:13.264
72 126 PESCHON Romain BEL YAMAHA   2 10 03:08:35.736 3 Tr. 0.484 14:46.721 22:09.413
73 113 MEERBURG Mark / BERENDS Ronald NLD / NLD KTM   2 10 03:08:49.562 3 Tr. 13.826 15:11.966 22:58.331
74 84 QUEAU Kevin / BACAER Julien FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:08:59.967 3 Tr. 10.405 15:19.681 22:39.780
75 447 MASCLEF Charles / PUYDAUBY Irwin FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:09:15.621 3 Tr. 15.654 14:31.122 26:09.639
76 81 LETUFFE Samuel FRA YAMAHA   2 10 03:09:32.329 3 Tr. 16.708 16:17.999 22:54.885
77 125 PLOUVIER Laurent FRA SUZUKI   2 10 03:09:59.192 3 Tr. 26.863 14:36.731 26:31.012
78 69 LEVRAGE Yohan FRA SUZUKI   2 10 03:10:01.623 3 Tr. 2.431 15:04.407 23:08.173
79 105 LEMAIRE Remi FRA KTM   2 10 03:11:00.067 3 Tr. 58.444 15:54.630 21:34.117
80 191 VANDENDIJCK Oliver / VANDENDIJCK Danny BEL / BEL HONDA   2 10 03:11:27.877 3 Tr. 27.810 15:48.524 21:23.781
81 325 PAJAK Marek / KWIECIEN Adam POL / POL SUZUKI   2 10 03:11:41.256 3 Tr. 13.379 18:13.896 21:31.599
82 83 LEROUX Antoine / CAVROIS Jeremy FRA / FRA SUZUKI   2 10 03:12:19.237 3 Tr. 37.981 16:16.192 22:33.264
83 68 LENER Yvan / TRUPHEMUS Marc FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:12:26.648 3 Tr. 7.411 16:56.376 23:03.533
84 189 MC KNIGHT Jonathan IRL HONDA   2 10 03:12:42.096 3 Tr. 15.448 15:35.276 17:37.976
85 60 BOULARD Vincent / BOULARD Stéphane FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:12:46.106 3 Tr. 4.010 15:18.204 22:27.801
86 153 ABEL Argo / ZEIGER Tonu EST / EST KTM   2 10 03:14:10.507 3 Tr. 1:24.401 15:59.667 21:05.099
87 103 LALLEMAND Christian / SIMON Vincent FRA / FRA YAMAHA   3 10 03:14:19.724 3 Tr. 9.217 15:38.230 24:40.245
88 190 GARBETT Liam / HAND Geoffrey GBR / GBR SUZUKI   2 10 03:14:56.325 3 Tr. 36.601 17:15.305 22:46.418
89 75 FOSSALUZZA Flaurent FRA YAMAHA   2 10 03:15:15.312 3 Tr. 18.987 16:13.208 23:36.689
90 55 BABIN Patrick FRA YAMAHA   2 10 03:15:50.969 3 Tr. 35.657 16:03.626 25:13.811
91 123 BARRETT Samuel GBR SUZUKI   2 10 03:16:23.558 3 Tr. 32.589 16:25.084 22:43.453
92 86 MOULIN Ludovic FRA YAMAHA   2 10 03:17:02.319 3 Tr. 38.761 17:10.603 22:53.879
93 145 VATIN Nicolas / HOYEZ Matthieu FRA / FRA CAN AM   2 10 03:17:20.941 3 Tr. 18.622 14:36.447 24:21.801
94 93 DARCAIGNE Arnaud FRA YAMAHA   2 10 03:17:47.913 3 Tr. 26.972 15:53.368 24:05.770
95 88 MACHART Ralph / DEJONGHE Dominique FRA / FRA YAMAHA   1 10 03:17:54.029 3 Tr. 6.116 16:15.210 23:39.884
96 329 POWER Kieran GBR HONDA   2 10 03:18:03.831 3 Tr. 9.802 16:18.394 24:42.292
97 136 DUPUICH Judicael FRA YAMAHA   2 10 03:18:08.746 3 Tr. 4.915 14:54.860 26:23.800
98 187 MILLER Ameelie / BARNS Beverley GBR / GBR HONDA   2 10 03:18:11.641 3 Tr. 2.895 15:06.575 24:06.584
99 16 CLAVIER Cyril / LARDELLIER Pierre-Yves FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:18:14.039 3 Tr. 2.398 14:18.806 20:14.526
100 149 MASURE Sebastien / MURZIN Sébastien FRA / FRA WTEC   2 10 03:18:25.402 3 Tr. 11.363 15:39.334 23:09.244
101 13 MERCIER Aurelien / ABFALTER Jean Michel FRA / FRA SUZUKI   2 10 03:18:32.638 3 Tr. 7.236 13:40.234 20:53.150
102 137 PAMART Jean René FRA YAMAHA   2 10 03:19:13.724 3 Tr. 41.086 15:17.517 24:42.158
103 239 VANGREVELINGE Charles / DELAHAYE Loic FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:19:28.480 3 Tr. 14.756 15:36.074 25:04.269
104 156 LACRESSONIERE Simon FRA YAMAHA   2 10 03:19:57.119 3 Tr. 28.639 14:52.938 27:58.265
105 130 TANIS Olivier / BOUILLIER Romain FRA / FRA SUZUKI   2 10 03:20:55.371 3 Tr. 58.252 15:32.961 25:12.963
106 300 LALLEMENT Morgan / DANVOYE Christophe FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:20:57.892 3 Tr. 2.521 15:42.050 21:57.185
107 131 MADDELEIN Christophe / VANDENDRIESSCHE Cyril FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:21:33.581 3 Tr. 35.689 18:33.678 24:15.441
108 85 HELART Pascal / JOLY Vincent FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:22:09.090 3 Tr. 35.509 17:06.973 24:32.390
109 108 CHAUNUT Gael / PETINAY Harry FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:22:09.428 3 Tr. 0.338 16:43.818 24:51.569
110 118 COUTANT Fabien / DENOYELLE Adrien FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:22:33.983 3 Tr. 24.555 16:18.740 22:48.063
111 465 POULAIN Anthony / PARISSOT Anthony FRA / FRA SUZUKI   2 10 03:23:02.797 3 Tr. 28.814 17:04.237 25:30.933
112 200 VALLET Cyril / DESMOULINS Gérald FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:23:22.193 3 Tr. 19.396 16:47.843 22:47.299
113 461 THOMPSON Clyde Alan GBR KTM   2 10 03:23:26.872 3 Tr. 4.679 16:46.866 24:00.719
114 466 DE DONCKER Franck / LOURTIOZ Alain FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:23:28.204 3 Tr. 1.332 16:39.530 23:27.591
115 442 GAILLARD Aurélien / CROIX Freddy FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:23:29.357 3 Tr. 1.153 16:22.595 24:35.367
116 79 DETOURNAY Fabien / MAGNIER Jean Christophe FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:23:31.893 3 Tr. 2.536 18:27.409 23:23.860
117 243 LELEU Franck / VALLE Sébastien FRA / FRA SUZUKI   2 10 03:23:52.739 3 Tr. 20.846 17:58.598 24:12.710
118 170 VROMAN Kris / DEVOS Koen BEL / BEL KTM   2 10 03:24:04.063 3 Tr. 11.324 17:44.199 24:55.889
119 378 LABADIE Florent / ESCOUBET Christophe FRA / FRA SUZUKI   2 10 03:24:14.178 3 Tr. 10.115 16:11.950 23:55.861
120 143 GALLAGHER Peter GBR HONDA   2 10 03:24:14.555 3 Tr. 0.377 16:57.658 23:59.991
121 369 MAUPRIVEZ Clément / MANABLE Samuel FRA / FRA SUZUKI   2 10 03:24:16.056 3 Tr. 1.501 17:48.241 24:08.377
122 346 BORDES Arnaud / BORDESSOULE Julien FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:24:29.195 3 Tr. 13.139 16:57.171 21:44.461
123 391 CLAVIER Yoann / FAURE Stephane FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:24:31.625 3 Tr. 2.430 15:54.864 24:36.640
124 439 NORMANDIN Romain / KERKOUB Kettani FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:25:17.618 3 Tr. 45.993 17:42.928 22:50.926
125 269 PAREYN Jasper / DEMEULENAERE Jurgen BEL / BEL CAN AM   2 10 03:26:22.902 3 Tr. 1:05.284 15:15.542 24:44.929
126 89 FLOR Michael / GEIST Matthias DEU / DEU YAMAHA   2 10 03:26:45.993 3 Tr. 23.091 14:31.397 24:10.866
127 169 ARPIN Guillaume FRA CAN AM   2 10 03:27:37.242 3 Tr. 51.249 16:47.197 26:38.884
128 353 LAGACHE Thomas / LAGACHE Jeremy FRA / FRA SUZUKI   2 10 03:27:56.793 3 Tr. 19.551 15:42.029 23:46.442
129 198 HENS Jelle / COOLS Thijs BEL / BEL YAMAHA   2 10 03:28:11.898 3 Tr. 15.105 16:46.171 25:28.238
130 19 WATERLOT Paul Edouard FRA YAMAHA   2 10 03:28:21.837 3 Tr. 9.939 15:32.009 24:25.070
131 92 COULIER Arnaud / THOREL Arnaud FRA / FRA HONDA   2 10 03:28:30.289 3 Tr. 8.452 17:27.949 26:13.497
132 91 DE WEVER Hubert / LEDUCQ Aurélien FRA / FRA SUZUKI   2 10 03:28:43.169 3 Tr. 12.880 17:14.000 25:23.258
133 410 BEUGNET Jean Claude / PIRES Remi FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:30:03.244 3 Tr. 1:20.075 16:38.638 25:04.063
134 140 LETOUPIN Patrick FRA WTEC   2 10 03:30:17.957 3 Tr. 14.713 17:24.963 23:57.096
135 121 GOMBART Laurent / CHAMAUX Jean Paul FRA / FRA SUZUKI   2 10 03:30:22.039 3 Tr. 4.082 18:11.910 24:20.778
136 166 DESPINOY Hervé / TEMPET Philippe FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:30:25.011 3 Tr. 2.972 16:36.083 24:03.007
137 185 KEPA Kamil POL KTM   2 10 03:30:54.937 3 Tr. 29.926 15:56.618 26:21.724
138 139 LEBRAND Vincent / LAROCHE Aurelien FRA / FRA HONDA   2 10 03:32:12.489 3 Tr. 1:17.552 17:32.902 25:58.338
139 127 BURSON Thierry / BRUNET Antoine FRA / FRA YAMAHA   2 10 03:33:02.665 3 Tr. 50.176 17:44.723 25:58.236
140 53 DAVID Patrick FRA KTM   2 9 02:33:35.451 4 Tr. 1 Tr. 14:14.849 22:38.267
141 405 MAZZOLENI Adrien FRA YAMAHA   2 9 02:50:13.057 4 Tr. 16:37.606 16:12.720 23:31.187
142 23 LEROY Stephen / DEVRIENDT Kurt BEL / BEL KTM   2 9 02:53:56.814 4 Tr. 3:43.757 15:24.715 20:40.592
143 150 KLAAS Jako EST SUZUKI   2 9 02:58:49.841 4 Tr. 4:53.027 15:59.927 24:31.687
144 413 BARRETT Antony GBR SUZUKI   2 9 03:01:19.825 4 Tr. 2:29.984 16:32.149 21:58.285
145 450 RODRIGUES Antony / VASSELIER Yohann FRA / FRA YAMAHA   2 9 03:06:56.245 4 Tr. 5:36.420 16:06.733 22:22.731
146 260 FOURNIER Steve / CARPENTIER Antoine FRA / FRA YAMAHA   2 9 03:07:04.583 4 Tr. 8.338 17:02.907 27:29.902
147 206 GRAGERT Joerg DEU KTM   2 9 03:07:34.170 4 Tr. 29.587 16:39.110 26:40.497
148 186 LEMAIRE Gerald FRA YAMAHA   2 9 03:07:37.767 4 Tr. 3.597 16:21.279 29:49.855
149 117 SOYEZ Jérémie FRA CAN AM   2 9 03:07:53.856 4 Tr. 16.089 16:07.540 29:45.271
150 104 UHLRICH Jean François FRA YAMAHA   2 9 03:08:02.870 4 Tr. 9.014 17:53.699 27:18.071
151 90 CHERUBIN Davide ITA HONDA   2 9 03:08:05.681 4 Tr. 2.811 15:26.807 29:07.953
152 302 BREFORT Etienne / BOUCLY Jerome FRA / FRA WTEC   2 9 03:08:11.313 4 Tr. 5.632 15:47.209 31:23.242
153 366 LAGARDE Frederic / BACDASSARI Christophe FRA / FRA SUZUKI   1 9 03:08:13.729 4 Tr. 2.416 17:25.027 23:13.541
154 72 AVRIL Michel FRA SCR 450   2 9 03:08:23.673 4 Tr. 9.944 16:44.534 23:12.812
155 332 DEGUISNE Arnaud FRA YAMAHA   2 9 03:08:40.043 4 Tr. 16.370 16:25.920 22:49.060
156 246 PETIGNY Christophe FRA CAN AM   2 9 03:08:44.614 4 Tr. 4.571 16:43.920 27:27.496
157 184 SAUVAGE Jerome / MAGNIER Jerome FRA / FRA YAMAHA   2 9 03:08:47.180 4 Tr. 2.566 15:51.931 24:09.709
158 409 LEGRIS Alexandre / LEON Julien FRA / FRA YAMAHA   2 9 03:09:09.514 4 Tr. 22.334 18:09.929 21:53.666
159 397 MURPHY Chris GBR YAMAHA   2 9 03:09:09.637 4 Tr. 0.123 16:58.400 24:11.759
160 22 PERRIGOUARD Marc / MANGEOT Florian FRA / FRA SUZUKI   2 9 03:09:11.559 4 Tr. 1.922 12:57.096 20:09.652
161 426 BOURGUIGNON Pierre Marie FRA YAMAHA   2 9 03:09:25.508 4 Tr. 13.949 16:34.236 24:27.813
162 238 KRAUS Oliver / WELSLAU Bernhard DEU / DEU SUZUKI   2 9 03:09:31.792 4 Tr. 6.284 18:25.626 24:14.141
163 445 FOUGERAT Eric / DEGRYSE Didier FRA / FRA YAMAHA   2 9 03:09:39.956 4 Tr. 8.164 15:15.852 23:25.254
164 420 LEVASSEUR Freddy / PRUVOST Victorien FRA / FRA KTM   2 9 03:09:41.693 4 Tr. 1.737 17:27.521 23:10.335
165 283 DELECAMBRE Clement / ALEXANDRE Valentin FRA / FRA HONDA   2 9 03:09:46.661 4 Tr. 4.968 15:24.101 26:27.466
166 99 JOMIER Robin / FOUASSSIER Sebastien FRA / FRA SUZUKI   2 9 03:09:52.648 4 Tr. 5.987 14:41.810 24:10.913
167 359 GILBERT Cedric / FREGANS Sébastien FRA / FRA KAWASAKI   2 9 03:09:59.004 4 Tr. 6.356 17:52.063 22:32.650
168 155 ELIE Christophe / GOYER Emmanuel FRA / FRA YAMAHA   2 9 03:10:23.969 4 Tr. 24.965 17:27.995 24:15.980
169 443 CRETON Christopher / MERCIER Jimmy FRA / FRA YAMAHA   2 9 03:10:36.174 4 Tr. 12.205 15:23.004 23:23.133
170 226 BLANQUART Maxime / BAES Franck FRA / FRA YAMAHA   2 9 03:10:47.335 4 Tr. 11.161 16:46.817 22:43.071
171 307 DAVIE Paul GBR SUZUKI   2 9 03:10:59.861 4 Tr. 12.526 15:26.263 25:31.798
172 320 CLASSE Mickael / PILLOT Sylvain FRA / FRA CAN AM   2 9 03:11:03.855 4 Tr. 3.994 20:04.443 23:07.039
173 477 SINGH Jeddy Jatinder / SCHEPERS Alex BEL / BEL CAN AM   2 9 03:11:19.089 4 Tr. 15.234 15:45.676 26:38.067
174 463 HITON Gilles / DELEST Eric FRA / FRA YAMAHA   2 9 03:12:10.896 4 Tr. 51.807 17:17.025 23:47.708
175 174 OELSCHUSTER Johann AUT KTM   2 9 03:12:19.850 4 Tr. 8.954 17:47.695 25:00.763
176 56 TEIXEIRA Didier / DUTRIE Guy FRA / FRA YAMAHA   2 9 03:12:34.804 4 Tr. 14.954 17:23.074 24:05.165
177 470 SHARP Geoff GBR HONDA   2 9 03:12:42.939 4 Tr. 8.135 19:49.029 24:10.336
178 214 DACQUIN Stéphane / DACQUIN Laurent FRA / FRA YAMAHA   2 9 03:13:00.152 4 Tr. 17.213 18:45.121 25:16.044
179 175 LEMAIRE Raynald FRA YAMAHA   2 9 03:13:06.197 4 Tr. 6.045 17:43.039 26:35.806
180 473 HENSON Pete GBR HONDA   2 9 03:13:17.069 4 Tr. 10.872 17:23.617 26:27.687
181 384 MARTEL Vianney / ALLAN Sebastien FRA / FRA YAMAHA   2 9 03:13:29.983 4 Tr. 12.914 16:58.209 25:39.963
182 177 DELEAU Timothée / LUCAS Maxime FRA / FRA KTM   2 9 03:14:02.418 4 Tr. 32.435 15:11.926 26:51.954
183 181 MAGNIEZ Fabien / MAGNIEZ Alexis FRA / FRA POLARIS   2 9 03:14:08.758 4 Tr. 6.340 16:22.098 23:26.138
184 197 MOEREMANS Eric / VANDENHOUTE Geoffroy BEL / BEL YAMAHA   2 9 03:14:12.537 4 Tr. 3.779 19:01.366 23:03.345
185 312 AVERTY Nicolas FRA HONDA   2 9 03:14:29.535 4 Tr. 16.998 17:45.897 26:13.710
186 257 BECQUET Aymeric / BRUNET Guillaume FRA / FRA SUZUKI   2 9 03:14:49.546 4 Tr. 20.011 17:13.554 26:20.782
187 394 VASSOUT Stephane FRA SUZUKI   2 9 03:15:24.098 4 Tr. 34.552 16:58.090 25:22.133
188 292 VICENTE Yves / DESMIER Philippe FRA / FRA SUZUKI   2 9 03:15:34.422 4 Tr. 10.324 16:13.607 27:11.063
189 132 SOARES Francisco / TEIXEIRA José PRT / PRT YAMAHA   2 9 03:15:40.606 4 Tr. 6.184 17:09.450 24:27.030
190 179 JOURNEL Simon / JOURNEL Gregoire FRA / FRA SUZUKI   2 9 03:15:56.067 4 Tr. 15.461 19:38.001 24:31.828
191 400 TESSIER Sebastien / MARIE Gaetan FRA / FRA SUZUKI   2 9 03:16:07.179 4 Tr. 11.112 16:43.602 27:13.433
192 285 GRUMETZ Julien / BOUVARD Guillaume FRA / FRA HONDA   2 9 03:16:32.695 4 Tr. 25.516 18:03.276 25:01.444
193 183 LEJEUNE Bernard / LEJEUNE Alexandre FRA / FRA SUZUKI   2 9 03:16:59.154 4 Tr. 26.459 15:34.634 27:36.037
194 165 NEILL Ian / CORNETT Richard GBR / GBR POLARIS   2 9 03:17:20.146 4 Tr. 20.992 17:53.516 27:38.429
195 209 RUBIO Prudencio FRA KTM   2 9 03:17:41.342 4 Tr. 21.196 17:18.298 23:35.845
196 216 RICQUART Bertrand / GILLET Sébastien FRA / FRA SUZUKI   2 9 03:18:00.411 4 Tr. 19.069 19:10.876 27:23.869
197 457 HENRIOT Christopher / MARCHAND Stephane FRA / FRA SUZUKI   2 9 03:18:03.833 4 Tr. 3.422 18:26.986 23:40.384
198 280 HERLANGE Emmanuel FRA YAMAHA   2 9 03:18:08.417 4 Tr. 4.584 18:26.079 24:21.209
199 266 DUBOIS Eric FRA SUZUKI   2 9 03:18:17.084 4 Tr. 8.667 19:01.596 24:52.903
200 21 PONTHIEU Romain / DUBOIS Guillaume FRA / FRA YAMAHA   2 9 03:18:31.568 4 Tr. 14.484 14:39.671 22:20.908
201 205 DARCOURT Jean-Luc / DARCOURT Luc FRA / FRA HONDA   2 9 03:18:34.374 4 Tr. 2.806 18:49.864 25:07.638
202 195 DENET Fabrice FRA SUZUKI   2 9 03:18:54.735 4 Tr. 20.361 17:21.446 27:03.352
203 310 PRASSAS Alexis / TEMMERMAN Regis BEL / BEL KTM   2 9 03:19:15.452 4 Tr. 20.717 18:59.444 24:21.416
204 316 RIDOUX Stephane / SOUSTRAT David FRA / FRA HONDA   2 9 03:19:33.146 4 Tr. 17.694 16:53.596 24:48.596
205 381 GVIDO Rubenis / CERS Matiss LVA / LVA YAMAHA   2 9 03:19:37.491 4 Tr. 4.345 15:53.033 26:51.738
206 102 HAN-FING Eric FRA KTM   2 9 03:19:52.829 4 Tr. 15.338 17:44.124 23:56.435
